柠檬芝士塔 (Lemon Tart)
🐼测试小熊
12/21/2025柠檬芝士塔 (Lemon Tart)
🐼测试小熊
12/21/2025
농도
3mg
VG/PG
50/50
숙성
14d
⚙️ 레시피 정보
모드표준
총량30ml
총무게34.45g
📋 재료
| 향료 | 유형/브랜드 | % | ml | g |
|---|---|---|---|---|
| 니코틴 | BASE | 3.0% | 0.90 | 0.93 |
🍋FA Lemon Sicily | 水果 / FA | 3% | 0.90 | 0.93 |
🧀CAP NY Cheesecake | 甜品 / CAP | 4% | 1.20 | 1.25 |
🍪FA Cookie | 甜品 / FA | 2% | 0.60 | 0.62 |
🧪CAP Graham Cracker | 甜品 내 | 1.5% | 0.45 | 0.47 |
| VG | BASE | 50.0% | 15.00 | 18.90 |
| PG | BASE | 36.5% | 10.95 | 11.34 |
| TOTAL | 100% | 30.00 | 34.45 |
메모
"前调清新柠檬果酱,呼出时是浓郁饼干底与芝士香,酸甜平衡。"
댓글
🐼
댓글 없음