Ingredients
| Flavor | Type/Brand | % | ml | g |
|---|---|---|---|---|
| Nicotine | BASE | - | 2.50 | 2.59 |
| CAP Sweet Mango | 水果 / CAP | 8% | 2.40 | 2.49 |
| TPA Sweet Strawberry | 水果 / TPA | 2% | 0.60 | 0.62 |
| WS-23 (30%) | 辅料 / Generic | 1.5% | 0.45 | 0.45 |
| CAP Super Sweet | 辅料 / CAP | 0.5% | 0.15 | 0.16 |
| VG | BASE | - | 15.00 | 18.90 |
| PG | BASE | - | 8.90 | 9.22 |
| TOTAL | 100% | 30.00 | 34.43 |
Notes
"简单暴力的口粮油!芒果还原度极高,草莓衬托后调,冰感十足。"
Comments
No comments
1 / 1