Ingredients
| Flavor | Type/Brand | % | ml | g |
|---|---|---|---|---|
| Nicotine | BASE | - | 2.50 | 2.59 |
| TPA Strawberry Ripe | 水果 | 6% | 1.80 | 1.86 |
| TPA Sweet Strawberry | 水果 / TPA | 3% | 0.90 | 0.93 |
| TPA Bav Cream | 甜品 / TPA | 3% | 0.90 | 0.93 |
| CAP Vanilla Custard V1 | 甜品 / CAP | 2% | 0.60 | 0.63 |
| CAP Graham Cracker | 甜品 | 1% | 0.30 | 0.31 |
| VG | BASE | - | 15.00 | 18.90 |
| PG | BASE | - | 8.00 | 8.29 |
| TOTAL | 100% | 30.00 | 34.45 |
Notes
"业内传奇配方复刻。熟草莓与甜草莓的完美组合,搭配卡仕达酱,两周后口感无敌。"
Comments
No comments
1 / 1