Ingredients
| Flavor | Type/Brand | % | ml | g |
|---|---|---|---|---|
| Nicotine | BASE | - | 2.50 | 2.59 |
| TPA Banana Cream | 甜品 | 6% | 1.80 | 1.87 |
| CAP Vanilla Custard V1 | 甜品 / CAP | 3% | 0.90 | 0.94 |
| FA Caramel | 甜品 | 1% | 0.30 | 0.32 |
| TPA Dragonfruit | 水果 / TPA | 0.5% | 0.15 | 0.15 |
| VG | BASE | - | 15.00 | 18.90 |
| PG | BASE | - | 9.35 | 9.69 |
| TOTAL | 100% | 30.00 | 34.45 |
Notes
"加了一点点焦糖增加焦香,避免香蕉奶油过腻。非常顺滑,几无击喉感。"
Comments
No comments
1 / 1