Ingredients
| Flavor | Type/Brand | % | ml | g |
|---|---|---|---|---|
| Nicotine | BASE | - | 2.50 | 2.59 |
| Cola | 辅料 | 12% | 3.60 | 3.73 |
| WS-23 (30%) | 辅料 / Generic | 6% | 1.80 | 1.80 |
| FA Lemon Sicily | 水果 / FA | 7% | 2.10 | 2.17 |
| VG | BASE | - | 9.00 | 11.34 |
| PG | BASE | - | 11.00 | 11.40 |
| TOTAL | 100% | 30.00 | 33.02 |
Notes
"纯正广式冻柠乐"
Comments
No comments
1 / 1